El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) permite a los usuarios de Fonasa y a sus cargas, acceder a distintos paquetes de intervenciones quirúrgicas o procedimientos con un precio fijo y conocido. Dávila Vespucio cuenta con este convenio.
¿Qué incluye?
- Cada Bono PAD incluye cirugía, días cama, medicamentos, honorarios médicos, derecho a pabellón, exámenes, controles postoperatorios y todos los insumos que se utilicen según la prestación.
¿Quiénes pueden acceder al Bono PAD?
- Afiliados o cargas de pacientes Fonasa B, C o D, que se atiendan a través de la modalidad de libre elección y que tengan un diagnóstico médico realizado por un profesional de Dávila Vespucio e incluido en una de las 73 enfermedades contenidas en los diagnósticos PAD.
¿Cómo se activa?
- El paciente recibe de parte del especialista tratante staff de Dávila Vespucio un programa médico timbrado, el cual debe presentar en nuestra Unidad de Presupuestos Quirúrgicos.
- Cuando se acerque la fecha agendada de pabellón, el afiliado debe ir a una sucursal de Fonasa y pagar allí el Bono PAD correspondiente. También puede hacerlo en línea en el portal Mi Fonasa.
- Una vez pagado, lo deberá presentar en el área de Admisión de Dávila Vespucio al momento de hacer el trámite de preingreso.
Estamos para ayudarte
La Unidad de Presupuestos Quirúrgicos de Dávila Vespucio recibe consultas y asesora a los pacientes que desean activar su Bono PAD. Puedes contactarla a través de:
- WhatsApp: +56 9 6280 8481
- Email: presupuestos@davilavespucio.cl

Cirugías Bono PAD en convenio en Dávila Vespucio
Código PAD | Nombre PAD FONASA | Total | Valor copago beneficiario |
---|---|---|---|
2501001 | PAD COLELITIASIS | 1.613.080 | 806.540 |
2501005 | PAD HERNIA ABDOMINAL COMPLICADA | 1.059.020 | 529.510 |
2501014 | PAD AMIGDALECTOMÍA | 601.090 | 300.550 |
2501015 | PAD VEGETACIONES ADENOIDES | 516.390 | 258.200 |
2501017 | PAD FIMOSIS (CIRCUNCISIÓN) | 501.100 | 250.550 |
2501004 | PAD HERNIA ABDOMINAL SIMPLE | 753.740 | 376.870 |
2501018 | PAD CRIPTORQUÍDEA | 839.610 | 419.810 |
2501009 | PAD PARTO MADRE – DOBLE** | 1.231.490 | 307.870 |
2501009 | PAD CESÁREA MADRE – DOBLE | 1.231.490 | 307.870 |
2501030 | PAD HERNIA NÚCLEO PULPOSO | 1.961.920 | 980.960 |
2501037 | PAD TÚNEL CARPIANO | 906.060 | 453.030 |
2502008 | PAD POLISOMNOGRAFÍA | 424.790 | 212.400 |
2501047 | PAD INESTABILIDAD DE RODILLA | 3.186.510 | 1.593.260 |
2501021 | PAD CATARATAS (NO INCLUYE LENTE INTRAOCULAR) | 963.570 | 481.790 |
2502006 | PAD GLAUCOMA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO | 763.390 | 381.700 |
2501033 | PAD LASIK | 913.610 | 456.810 |
2502024 | PAD CROSSLINKING CORNEAL | 2.309.230 | 1.154.620 |
2502022 | PAD VASECTOMÍA | 733.710 | 366.860 |
2501058 | PAD CIRUGÍA BARIÁTRICA POR BYPASS GÁSTRICO | 5.737.280 | 2.868.640 |
2501059 | PAD CIRUGÍA BARIÁTRICA POR MANGA GÁSTRICA | 5.224.530 | 2.612.270 |
2501038 | PAD RUPTURA MANGUITO ROTADOR | 3.213.360 | 1.606.680 |
2501035 | PAD MENISECTOMÍA | 1.149.410 | 574.710 |
2501046 | PAD HALLUX VALGUS | 1.051.170 | 525.590 |
2501048 | PAD DEDO EN GATILLO | 571.570 | 285.790 |
250106200 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO FEMENINA | 1.968.560 | 984.280 |
* Los PAD de HERNIAS 2501004 y 2501005 tienen a disposición bonificación por prótesis. Para mayor información, contactarse con la Unidad de Presupuestos Quirúrgicos.
**Para optar a la atención de parto con esta modalidad, la paciente debe cumplir con los requisitos establecidos en el Protocolo de Ingreso de Pacientes Obstétricas PAD Fonasa, el cual puedes revisar AQUÍ